
| Biseladora | Modelo SB261B |
| Voltaje | Trifásica, 415/380/220V, 50/60Hz como sea requerido |
| Potencia Instalada | 22 kW |
| Espesores de vidrio que procesa | 3~19 mm |
| Medida mínima de vidrio que procesa | 80×80mm |
| Anchos del bisel | 0~40mm |
| Angulos del bisel | 3~45º |
| Acabado del vidrio | bisel y borde redondeado |
| Velocidad del Proceso | 0.4-4.0 m/min |
| Transportadores frontal y trasero | rodamiento sin cadena |
| Transportadores de entrada y salida | por medio de banda/cinta |
| Ajuste de los espesores | Motor de CA con sensor de posición lineal y visualizado controlado por PLC |
| Ajuste del ángulo del bisel | Motor de CA con codificador y visualizado controlado por PLC |
| Ajuste de la velocidad de alimentación del vidrio | Ingrese directamente la velocidad que necesita en la pantalla táctil HMI (la velocidad es controlada por el motor de conversión de frecuencia) |
| La pantalla táctil HMI es para configurar, controlar y mostrar el parámetro de procesamiento | |
| Configuración de las muelas/ruedas | Todos los ejes cónicos utilizan un motor de CA especial ABB. Las ruedas de pulido se levantan neumáticamente. Las ruedas de bisel son ruedas en forma de copa y para borde redondo es una rueda periférica. El diámetro interno de todas las ruedas es de 22 mm. Pos.1 Diamante 150mm grano #100 segmento 2.2kW para bisel. Pos.2 Diamante 150mm grano #200, 2.2kW para bisel. Pos.3 Diamante periférico 175mm grano #180, 2.2kW par borde redondo. Pos.4 Resina 150mm grano size #240, 2,2kW para bisel. Pos.5 Resina 150mm grano size #460, 2,2kW para bisel. Pos.6 Resina 150mm grano #600, 2,2kW para bisel. Pos.7 Redwood polishing wheel 150mm, 1,5kW (velocidad baja) para bisel. Pos.8/9 fieltro puro 150mm, 1.5kW (velocidad baja ) para bisel. |
| Bomba de agua | motores de CA 0.25 kW and 0.12kW |
| Modo de operación | Continuo y manual |
| Dimensiones de la máquina | 7500X2000X2800mm |
| Peso de la máquina | 4000 kg |
